
產(chǎn)品介紹:
技術(shù)參數(shù)
型號MODEL
QZHP-3016B
整機(jī)參數(shù)
The machine parametere
噴射高度
...
技術(shù)參數(shù)
| 型號MODEL | QZHP-3016B | ||
|
整機(jī)參數(shù) The machine parametere |
噴射高度 | m | 16 |
| 噴射寬度 | m | 27 | |
|
系統(tǒng)參數(shù) Syetem parameter |
主驅(qū)動方式 | 電動機(jī) | |
| 輔助驅(qū)動方式 | 柴油發(fā)電機(jī) | ||
| 工作動力系統(tǒng) | 雙動力系統(tǒng) | ||
| 電動機(jī)穩(wěn)定功率 | km | 55 380V | |
| 混凝土排量 | m3/h | 30 | |
|
底盤參數(shù) The chassis parameters |
底盤型號 | 全驅(qū)動全轉(zhuǎn)向高強(qiáng)工程底盤 | |
| 爬坡能力 | % | 40 | |
| 尾氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | ||
| 整車外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7200×2350×3350 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 13840 |
